Cennik podstawowych usług serwisu hulajnóg elektrycznych w Krakowie | M365FUN
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Przegląd podstawowy | 150 zł |
| Przegląd dokładny | 250 zł |
| Wymiana dętki/opony | od 90 zł |
| Dętka | 30 - 50 zł |
| Opona | 80 - 250 zł |
| Opona bezdętkowa 8.5 / 9.2 z montażem | 200 zł |
| Konwersja opony 10 cali Xiaomi | 420 zł |
| Konwersja 9.0 / 9.2 / 9.5 cala Xiaomi | 400 zł |
| Regulacja hamulca | 40 zł |
| Klocki hamlcowe z wymianą | od 80 zł |
| Tarcza hamulcowa z wymianą | od 80 zł |
| Wymiana sztycy kierownicy Xiaomi | od 250 zł |
| Wymiana pinu zaczepu Xiaomi | 80 zł |
| Wymiana łożysk koło bez silnika | 100 zł |
| Wymiana łożysk koło z silnikiem | od 180 zł |
| Naprawa kabla silnika | od 100 zł |
| Błotnik z wymianą | od 90 zł |
| Wymiana manetki gazu / hamulca | od 150 zł |
| Wymiana sterownika | od 320 zł |
| Wymiana wyświetlacza | od 120 zł |
| Naprawa baterii | od 150 zł |
Cennik odblokowanie prędkości hulajnóg Xiaomi i Ninebot
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Xiaomi M365 do 30 km/h | 70 zł |
| Xiaomi M365 PRO / PRO 2 / 1S / Mi3 | 150 zł |
| Xiaomi PRO 4 / PRO 4 gen 2 | 250 zł |
| Xiaomi 4 Ultra | 250 zł |
| Xiaomi 5 / 5 PRO / 5 MAX / Elite | 250 zł |
| Ninebot G30 | 180 zł |
| Ninebot G2 MAX | 250 zł |
| Ninebot F2 / F2 Plus / F2 Pro | 250 zł |
| Ninebot G3 MAX | 300 zł |
| Ninebot ZT3 PRO | 300 zł |
| Ninebot F20 / F25 / F30 | 200 zł |
| Ninebot E22E / E25E / E45E | 180 zł |
Najczęstsze pytania o serwis hulajnóg w naszym punkcie w Krakowie
Ile kosztuje naprawa hulajnogi?
Cena zależy od usterki. Podstawowy przegląd zaczyna się od 150 zł.
Czy naprawiacie hulajnogi Xiaomi i Ninebot?
Tak. Specjalizujemy się w modelach Xiaomi i Ninebot.
Jak długo trwa naprawa?
Większość napraw trwa 1–2 dni robocze.
Czy regeneracja baterii się opłaca?
Tak — to znacznie tańsza opcja niż zakup nowej baterii.
Czy odblokowanie prędkości jest bezpieczne?
Tak, jeśli wykonuje je profesjonalny serwis.